SBU BUJK Pekerjaan Konstruksi
Berdasarkan Permen PU Nomor 6 Tahun 2025
Panduan Resmi untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
Ruang Lingkup Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sektor Pekerjaan Umum mencakup kegiatan jasa konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya. Halaman ini secara khusus membahas SBU BUJK Pekerjaan Konstruksi.
Kualifikasi BUJK Berdasarkan Penjualan Tahunan
| Kualifikasi | Batas Penjualan Tahunan |
|---|---|
| Kecil 1 (K1) | ≤ Rp2.000.000.000 |
| Kecil 2 (K2) | > Rp2.000.000.000 – Rp7.500.000.000 |
| Kecil 3 (K3) | > Rp7.500.000.000 – Rp15.000.000.000 |
| Menengah | > Rp15.000.000.000 – Rp50.000.000.000 |
| Besar | > Rp50.000.000.000 |
Catatan:
• Setiap BUJK hanya dapat memiliki 1 kualifikasi/subkualifikasi
• BUJK Terintegrasi, KPBU, dan PMA wajib berkualifikasi Besar
• Setiap BUJK hanya dapat memiliki 1 kualifikasi/subkualifikasi
• BUJK Terintegrasi, KPBU, dan PMA wajib berkualifikasi Besar
Persyaratan Kemampuan Keuangan
| Kualifikasi | Modal Bersih Minimal |
|---|---|
| Kecil 1 (K1) | Rp300.000.000 |
| Kecil 2 (K2) | Rp1.000.000.000 |
| Kecil 3 (K3) | Rp2.500.000.000 |
| Menengah | Rp5.000.000.000 |
| Besar | Rp10.000.000.000 |
Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)
| Kualifikasi | PJBU | PJTBU | PJKBU |
|---|---|---|---|
| K1 | 1 Orang | SKK Jenjang 4 | SKK Jenjang 3 |
| K2 | 1 Orang | SKK Jenjang 5 | SKK Jenjang 4 |
| K3 | 1 Orang | SKK Jenjang 6 | SKK Jenjang 5 |
| Menengah | 1 Orang | Jenjang 7 / Ahli Muda | Jenjang 6 |
| Besar | 1 Orang | Jenjang 8 / Ahli Madya | Jenjang 7 / Ahli Muda |
Persyaratan Peralatan Konstruksi
| Kualifikasi | Jumlah Minimal | Keterangan |
|---|---|---|
| Kecil | ≥ 1 Unit / Subklasifikasi |
• Dapat menggunakan surat komitmen • Dicatat pada SIJK Terintegrasi • 1 alat dapat digunakan maksimal untuk 5 subklasifikasi |
| Menengah | ≥ 1 Unit / Subklasifikasi | |
| Besar | ≥ 2 Unit / Subklasifikasi |
Batas Nilai Pekerjaan Berdasarkan Kualifikasi
| Kualifikasi | Nilai Proyek yang Diperbolehkan |
|---|---|
| K1 | ≤ Rp2.000.000.000 |
| K2 | > Rp2.000.000.000 – Rp7.500.000.000 |
| K3 | > Rp7.500.000.000 – Rp15.000.000.000 |
| Menengah | > Rp15.000.000.000 – Rp50.000.000.000 |
| Besar | > Rp50.000.000.000 |
Checklist Wajib Pengurusan & Perpanjangan SBU
| No | Persyaratan | Status |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Manajemen Anti Penyuapan / PANCEK | Wajib |
| 2 | Pelaporan Beneficial Ownership | Wajib |
| 3 | Laporan Kegiatan Usaha Tahunan (SIJK) | Wajib |
| 4 | Pengembangan Usaha Berkelanjutan | Wajib |
| 5 | Pelatihan Anti Penyuapan (BUJK Kecil) | Alternatif |
Butuh Bantuan Pengurusan SBU BUJK?
VDK Indonesia siap membantu pengurusan SBU, SKK Konstruksi, SIJK, hingga pendampingan perpanjangan secara profesional dan sesuai regulasi.
Konsultasi Gratis Sekarang
